Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Whole length | 15500 | (mm) |
| Full width of the whole machine | 2980 | (mm) |
| Whole machine high | 3930 | (mm) |
| Wheelbase | 2650+1650+2500+1650 | (mm) |
| Tread | 2590 | (mm) |
| General quality of running state | 55000 | (kg) |
| Axle load | 12000×3+9500×2 | (kg) |
| Engine model (on the bus) | OM460LA.E3B/3 | - |
| Engine rated power | 361.1/1800 | (kw/(r/min)) |
| Engine rated torque | 2200/1300 | (N.m/(r/min)) |
| Engine model (get off) | — | - |
| Engine rated power | — | (kw/(r/min)) |
| Engine rated torque | — | (N.m/(r/min)) |
| Maximum travel speed | 84 | (km/h) |
| Minimum stable running speed | 1~1.5 | (km/h) |
| Minimum turning diameter | 18.5 | (m) |
| Minimum turning diameter | 22.5 | (m) |
| Maximum climb | 67 | (%) |
| Minimum ground clearance | 280 | (mm) |
| Approach angle | 18 | (°) |
| Departure angle | 14 | (°) |
| Maximum rated total weight | 220 | (t) |
| Minimum rating | 3 | (m) |
| Maximum lifting torque of the basic arm | 7393 | (kN·m) |
| Turning radius | 5030 | (mm) |
Inquiry