Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Dimension | Unit | QY20K5 |
| Overall length | mm | 12100 |
| Overall width | mm | 2500 |
| Overall height | mm | 3410 |
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 29800 |
| Front axle load | kg | 6750 |
| Rear axle load | kg | 23050 |
| Power | ||
| Engine model | SC7H260Q4MC07.28-40 | |
| Engine rated power | kW/(r/min) | 192/2300 206/2300 |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1100/1400 1000/1200-1800 |
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 80 |
| Min. turning diameter | m | 22 |
| Min. ground clearance | mm | 275 |
| Approach angle | ° | 20 |
| Departure angle | ° | 13 |
| Max. grade ability | % | 40 |
| Fuel consumption for 100km | L | ≈35 |
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 20 |
| Min. rated working radius | mm | 3000 |
| Turning radius at turntable tail | m | 3.04 |
| Max. lifting torque | kN.m | 900 |
| Base boom | m | 10.6 |
| Fully extended boom | m | 39 |
| Fully extended boom+jib | m | 46.9 |
Inquiry