Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 14045×2790×3615 | |
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 40100 | |
| Axle load | 1st and 2nd axle | kg | 8500 |
| 3rd and 4th axle | kg | 11550 | |
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 247/2200 | |
| Max. output torque/rpm | N.m/(r/min) | 1350/1100-1600 | |
| Max. travel speed | km/h | 90 | |
| Min. turning diameter | m | 24 | |
| Min. ground clearance | mm | 260 | |
| Approach angle | ° | 19 | |
| Departure angle | ° | 13 | |
| Max. grade ability | % | 40 | |
| Fuel consumption per 100 km | L | 38 | |
| Max. total rated lifting capacity | t | 50 | |
| Min rated working radius | m | 3 | |
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 2009 |
| Fully-extended boom | kN.m | 933 | |
| Outrigger span | Longitudinal | m | 6.1 |
| Lateral | m | 7.1 | |
| Hoist height | Base boom | m | 11.2 |
| Fully-extended boom | m | 43.3 | |
| Boom length | Base boom | m | 11.4 |
| Fully-extended boom | m | 43.5 | |
| Jib offset angle | ° | 0, 15, 30 | |
| Boom raising time | s | ≤40 | |
| Boom fully extending time | s | ≤90 | |
| Hoistin | Main winch | m/min | ≥128 |
| Hoisting speed (single line, 4th layer, no load) | Auxiliary winch | m/min | ≥128 |
Inquiry