Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | ||
| Dimensions | Overall length | 14770 | mm |
| Overall width | 2800 | mm | |
| Overall height | 3890 | mm | |
| Weight | Dead weight in travel state | 49870 | Kg |
| Front axle load | 24000 | Kg | |
| Rear axle load | 26000 | Kg | |
| Power | Engine model | WP12.35N MC11.39-30 | |
| Engine rated output | 276/1900 290/1900 | Kw(r/min) | |
| Engine rated torque | 1800(1000~1400) 1900(1000~1400) | N.m(r/min) | |
| Travel | Max.travel speed | 80 | Km/h |
| Max. turning diameter | 24 | m | |
| Max. ground clearance | 371 | mm | |
| Approach angle | 17 | . | |
| Departure angle | 15.5 | . | |
| Max. grade ability | 40 | % | |
| Fuel consumption of 100km | ≤45 | L | |
| Lifting performance | Max. total rated lifting load | 80 | t |
| Min. rated working radius | 3 | m | |
| Turning radius at swing table tail | 4670 | mm | |
| Base boom max. load moment | 3000 | Kn.m | |
| Base boom | 12.4 | m | |
| Full-extend boom | 47.5 | m | |
| Full-extend Boom+ Jib | 65 | m | |
| Outrigger longitudinal distance span | 8.075 | m | |
| Outrigger lateral distance span | 7.9 | m | |
| Working speed | Boom elevating time | 70 | s |
| Boom elevating time | 150 | s | |
| Max. slewing speed | ≤1.9 | r/min | |
| Main winch max. speed(no load) | 130 | m/min | |
| Auxiliary winch max. speed(no load) | 110 | m/min |
Inquiry