Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| pecification | Unit | XCT35 |
| Span | m | 7.6 |
| Max.Lifting Height | m | 40.6 |
| Max.Lifting Load | t | 35 |
| Overall length | mm | 13065 |
| Overall width | mm | 2750 |
| Overall height | mm | 3540 |
| Total weight in travel | kg | 35000 |
| Engine Model | SC9DF300.2Q5 | |
| Engine rated power | rpm | 221kW/1900 |
| Engine rated torque | rpm | 1400Nm/1400 |
| Driving speed | km/h | 3~90 |
| Gradability | 0.42 | |
| Min. turning diameter | m | 22 |
| Min. ground clearance | mm | 260 |
| Base boom | m | 10.9 |
| Max. main boom | m | 42 |
Inquiry