Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Dimension | Overall length | mm | 13985 | ||
| Overall width | mm | 2780 | |||
| Overall height | mm | 3990 | |||
| Wheel base | mm | 2000+4000+1500 | |||
| Track | mm | 2354×2354/2291×2291 | |||
| Front overhang | mm | 2525 | |||
| Rear overhang | mm | 2310 | |||
| Weight | Total mass in travel configuration | kg | 48000 | ||
| Axle load | Axle 1 | kg | 12000 | ||
| Axle 2 | kg | 12000 | |||
| Axle 3 | kg | 12000 | |||
| Axle 4 | kg | 12000 | |||
| Power | Chassis engine model | MC11.40-50 | WP12.375E50 | ||
| Engine rated power | kW/(r/min) | 297/1900 | 276/1900 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1900/1000~1400 | 1800/1000~1400 | ||
| Travel | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 90 | |
| Min. travel speed | km/h | 1.7~3 | |||
| Min. turning diameter | m | 20 | |||
| Turning diameter | Min. turning diameter at boom tip | m | 25.2 | ||
| Min. ground clearance | mm | 367 | |||
| Approach angle | ° | 21 | |||
| Departure angle | ° | 15 | |||
| Braking distance (at 30 km/h ) | m | ≤10 | |||
| Max. grade ability | % | 45 | |||
| Fuel consumption per 100 km | L | 45 | |||
Inquiry